DATA RUANG DI SMP MUHAMMADIYAH 4 Surakarta | |||||
NO | JENIS RUANG | JUMLAH | UKURAN (m2) | ||
1 | Ruang Kelas | 18 | 1134 | ||
2 | Ruang Penunjang | ||||
| a. Perpustakaan | 1 | 63 | |||
| b. Ketrampilan | 1 | 63 | |||
| c. Komputer | 1 | 63 | |||
| d. IPA | 1 | 63 | |||
3 | Ruang Kantor | ||||
| a. Kepala Sekolah | 1 | 21 | |||
| b. Guru | 1 | 126 | |||
| c. TU | 1 | 42 | |||
| d. BK | 1 | 63 | |||
Update : 04/2010