DATA GURU DAN PEGAWAI SMP MUHAMMADIYAH 4 SURAKARTA | |||||
NO | JABATAN | L | P | JUMLAH | KET. |
I | GURU | ||||
1 | GURU NEGERI(DPK) | 4 | 6 | 10 | |
2 | GURU TETAP YAYASAN (GTY) | 1 | 1 | 2 | |
3 | GURU TIDAK TETAP(GTT) | 12 | 10 | 22 | |
JUMLAH | 17 | 17 | 34 | ||
II | PEGAWAI | ||||
1 | PEGAWAI NEGERI | ||||
2 | PEGAWAI TETAP YAYASAN | 1 | 1 | 2 | |
2 | PEGAWAI TIDAK TETAP | 6 | 5 | 11 | |
JUMLAH | 7 | 6 | 13 | ||
TOTAL | 24 | 23 | 47 |
Update : 04/2010